CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 69% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie wirklich verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Handeln Sie CFDs auf einer breiten Auswahl an Instrumenten, darunter Währungen, Indizes, Rohstoffe und mehr.
| Produktname | Tägliche Veränderung (%) | 1T-Chart | Verkaufen | Kaufen | Marktstimmung |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -0.23% | -0.23% | 45% Käufer Verkäufer 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.04% | 0.04% | 67% Käufer Verkäufer 33% | |||
GBP/CAD GBPCAD -0.08% | -0.08% | 74% Käufer Verkäufer 26% | |||
AUD/JPY AUDJPY -0.31% | -0.31% | 69% Käufer Verkäufer 31% | |||
AUD/USD AUDUSD -0.39% | -0.39% | 46% Käufer Verkäufer 54% | |||
GBP/USD GBPUSD -0.28% | -0.28% | 47% Käufer Verkäufer 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.01% | -0.01% | 92% Käufer Verkäufer 8% | |||
EUR/JPY EURJPY -0.15% | -0.15% | 21% Käufer Verkäufer 79% |



