إن تداول الصكوك المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس المال، حيث أن الأسعار قد تتحرك بسرعة ضدك. تتعرض 69% من حسابات المستثمرين بالتجزئة لخسارة الأموال عند التداول في عقود الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تتأكد مما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بفقدان أموالك.
تداول عقود الفروقات على مجموعة واسعة من الأدوات بما في ذلك العملات والمؤشرات والسلع وغيرها.
| اسم المنتج | التغير اليومي (%) | مخطط يوم واحد | بيع | شراء | معنويات السوق |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -0.23% | -0.23% | 45% المشترون البائعون 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.04% | 0.04% | 67% المشترون البائعون 33% | |||
GBP/CAD GBPCAD -0.08% | -0.08% | 74% المشترون البائعون 26% | |||
AUD/JPY AUDJPY -0.31% | -0.31% | 69% المشترون البائعون 31% | |||
AUD/USD AUDUSD -0.39% | -0.39% | 46% المشترون البائعون 54% | |||
GBP/USD GBPUSD -0.28% | -0.28% | 47% المشترون البائعون 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.01% | -0.01% | 92% المشترون البائعون 8% | |||
EUR/JPY EURJPY -0.15% | -0.15% | 21% المشترون البائعون 79% |



