إن تداول الصكوك المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس المال، حيث أن الأسعار قد تتحرك بسرعة ضدك. تتعرض 70% من حسابات المستثمرين بالتجزئة لخسارة الأموال عند التداول في عقود الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تتأكد مما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بفقدان أموالك.
اطّلع على السبريد، الرافعة المالية ومتطلبات الهامش لجميع منتجات عقود الفروقات.
اسم المنتج | رمز MT4 | فئة فرعية | متوسط السبريد | الهامش الأولي | الرافعة المالية | الرافعة المالية (متداول محترف) | علاوة الشراء السنوية | علاوة البيع السنوية | قيمة الوحدة | وحدة القياس | الدولة | العملة | ساعات التداول (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.10 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.23 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 1.29 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 2.21 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
جميع تكاليف السواب اليومية لأسعار الفائدة تقريبية وقابلة للتغيير (المثال المقدم هو بالنسبة لـ 100 دولار أمريكي أو يورو أو جنيه إسترليني).
تبدأ ساعات التداول الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش (التوقيت الشتوي)، 21:00 بتوقيت غرينتش (التوقيت الصيفي).
الأوقات المعروضة هي حسب توقيت غرينتش (GMT)، قد تتغير بسبب التوقيت الصيفي البريطاني (BST).
يتم تطبيق عمولات التبييت على جميع المراكز المفتوحة التي يتم إغلاقها ليلة الأربعاء (مدفوعة / دائنة) بحيث يتم احتساب عمولات تبييت بمعدل ثلاثة أضعاف قبل عطلة نهاية الأسبوع (3 أيام).
يتم فرض رسوم خمول الحساب على الحسابات غير النشطة بعد فترة 6 أشهر (الرسوم قد تكون إما 10 دولار، أو 10 يورو، أو 10 جنيهات إسترلينية شهرياً حسب عملة الحساب).
هذا الزوج من العملات لديه سبريد ليلي من الساعة 20:55 إلى الساعة 06:00 (توقيت غرينيتش).