CFD so zapleteni instrumenti in predstavljajo tveganje za hitro izgubijo denarja, zaradi finančnega vzvoda. 69% računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Vi biste morali vzeti v poštev kako CFD delujejo in če si lahko privoščite visoko tveganje zaradi mogoče izgube denarja.
Trgujte s CFD-ji na širokem naboru instrumentov, vključno z valutami, indeksi, blagom in več.
| Ime produkta | Dnevna sprememba (%) | 1D grafikon | Prodaj | Kupi | Tržni sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD 0.01% | 0.01% | 45% Kupci Prodajalci 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.09% | 0.09% | 32% Kupci Prodajalci 68% | |||
GBP/CAD GBPCAD -0.27% | -0.27% | 75% Kupci Prodajalci 25% | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.69% | 0.69% | 69% Kupci Prodajalci 31% | |||
AUD/USD AUDUSD 0.59% | 0.59% | 27% Kupci Prodajalci 73% | |||
GBP/USD GBPUSD -0.08% | -0.08% | 47% Kupci Prodajalci 53% | |||
CAD/CHF CADCHF 0.29% | 0.29% | 92% Kupci Prodajalci 8% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.11% | 0.11% | 42% Kupci Prodajalci 58% |



