CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog finansijske poluge. 69% računa retail klijenata izgubi novac tokom trgovanja CFD-ovima s ovim brokerskom kućom. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcionišu te možete li priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
Trgujte CFD-ovima na širokom izboru instrumenata uključujući valute, indekse, robu i više.
| Naziv proizvoda | Dnevna promjena (%) | Grafikon 1D | Prodaja | Kupnja | Tržišni sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -100% | -100% | 45% Kupci Prodavači 55% | |||
EUR/GBP EURGBP -100% | -100% | 67% Kupci Prodavači 33% | |||
GBP/CAD GBPCAD -100% | -100% | 74% Kupci Prodavači 26% | |||
AUD/JPY AUDJPY -100% | -100% | 69% Kupci Prodavači 31% | |||
AUD/USD AUDUSD -100% | -100% | 46% Kupci Prodavači 54% | |||
GBP/USD GBPUSD -100% | -100% | 47% Kupci Prodavači 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -100% | -100% | 92% Kupci Prodavači 8% | |||
EUR/JPY EURJPY -100% | -100% | 21% Kupci Prodavači 79% |


