CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog finansijske poluge. 70% računa retail klijenata izgubi novac tokom trgovanja CFD-ovima s ovim brokerskom kućom. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcionišu te možete li priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
Trgujte CFD-ovima na širokom izboru instrumenata uključujući valute, indekse, robu i više.
| Naziv proizvoda | Dnevna promjena (%) | Grafikon 1D | Prodaja | Kupnja | Tržišni sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD 0.1% | 0.1% | 45% Kupci Prodavači 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.1% | 0.1% | 50% Kupci Prodavači 50% | |||
GBP/CAD GBPCAD 0.05% | 0.05% | N/A Kupci Prodavači N/A | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.1% | 0.1% | N/A Kupci Prodavači N/A | |||
GBP/USD GBPUSD 0% | 0% | 47% Kupci Prodavači 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.36% | -0.36% | 95% Kupci Prodavači 5% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.12% | 0.12% | 41% Kupci Prodavači 59% | |||
AUD/CAD AUDCAD 0.13% | 0.13% | 30% Kupci Prodavači 70% |

