CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog finansijske poluge. 70% računa retail klijenata izgubi novac tokom trgovanja CFD-ovima s ovim brokerskom kućom. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcionišu te možete li priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
Trgujte CFD-ovima na širokom izboru instrumenata uključujući valute, indekse, robu i više.
| Naziv proizvoda | Dnevna promjena (%) | Grafikon 1D | Prodaja | Kupnja | Tržišni sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD 0.04% | 0.04% | 45% Kupci Prodavači 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.06% | 0.06% | 50% Kupci Prodavači 50% | |||
GBP/CAD GBPCAD 0.02% | 0.02% | N/A Kupci Prodavači N/A | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.07% | 0.07% | N/A Kupci Prodavači N/A | |||
GBP/USD GBPUSD -0.03% | -0.03% | 47% Kupci Prodavači 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.29% | -0.29% | 95% Kupci Prodavači 5% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.09% | 0.09% | 41% Kupci Prodavači 59% | |||
AUD/CAD AUDCAD 0.07% | 0.07% | 30% Kupci Prodavači 70% |


