CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog finansijske poluge. 69% računa retail klijenata izgubi novac tokom trgovanja CFD-ovima s ovim brokerskom kućom. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcionišu te možete li priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
Trgujte CFD-ovima na širokom izboru instrumenata uključujući valute, indekse, robu i više.
| Naziv proizvoda | Dnevna promjena (%) | Grafikon 1D | Prodaja | Kupnja | Tržišni sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -0.23% | -0.23% | 45% Kupci Prodavači 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.04% | 0.04% | 67% Kupci Prodavači 33% | |||
GBP/CAD GBPCAD -0.08% | -0.08% | 74% Kupci Prodavači 26% | |||
AUD/JPY AUDJPY -0.31% | -0.31% | 69% Kupci Prodavači 31% | |||
AUD/USD AUDUSD -0.39% | -0.39% | 46% Kupci Prodavači 54% | |||
GBP/USD GBPUSD -0.28% | -0.28% | 47% Kupci Prodavači 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.01% | -0.01% | 92% Kupci Prodavači 8% | |||
EUR/JPY EURJPY -0.15% | -0.15% | 21% Kupci Prodavači 79% |


