CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog finansijske poluge. 69% računa retail klijenata izgubi novac tokom trgovanja CFD-ovima s ovim brokerskom kućom. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcionišu te možete li priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
Pogledajte detaljne spreadove, polugu i zahtjeve za maržu za sve CFD proizvode.
Naziv proizvoda | MT4 simbol | Potkategorija | Prosječni spread | Početna marža | Financijska poluga | Financijska poluga (profesionalni trgovac) | Godišnja premija kupovine | Godišnja premija prodaje | Iznos po jedinici | Mjerna jedinica | Država | Valuta | Trgovinski sati (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.10 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 0.96 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 1.29 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 2.21 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Svi dnevni swap troškovi kamatne stope indikativne su prirode i podložni izmjenama (navedeni primjer odnosi se na 100 USD, 100 EUR ili 100 GBP).
Vrijeme trgovanja započinje u 22:00 GMT (zimsko računanje vrijemena), 21:00 GMT (ljetno računanje vrijemena).
Sva prikazana vrijemena bit će prema srednjem vrijemenu po Greenwichu (GMT), a mogu se promijeniti zbog britanskog ljetnog vrijemena (BST).
Primjenjuju se sve otvorene pozicije koje ste držali pri zatvaranju u srijedu navečer (terećene/pripisane) s trostrukim roloverom prije vikenda (3 dana).
Za neaktivne račune naplaćuju se naknade za neaktivnost nakon razdoblja od 6 mjeseci (naknada je ili 10 USD, 10 EUR ili 10,00 GBP na mjesec, ovisno o valuti računa).
Ovaj valutni par ima noćni spred od 20:55 do 06:00 GMT.