Los CFD son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de pérdida rápida de dinero debido al apalancamiento. 70% de las cuentas de inversores particulares pierden dinero cuando invierten en CFD con este proveedor. Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si usted puede permitirse el elevado riesgo de perder su dinero.
Opere con CFD en una amplia selección de instrumentos, incluidas divisas, índices, materias primas y más.
| Nombre del producto | Variación diaria (%) | Gráfico 1D | Vender | Comprar | Sentimiento del mercado |
|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD AUDUSD -0.11% | -0.11% | 64% Compradores Vendedores 36% | |||
GBP/USD GBPUSD 0.11% | 0.11% | 47% Compradores Vendedores 53% | |||
CHF/JPY CHFJPY 0.08% | 0.08% | N/A Compradores Vendedores N/A | |||
EUR/CHF EURCHF 0.04% | 0.04% | N/A Compradores Vendedores N/A | |||
USD/JPY USDJPY 0% | 0% | 56% Compradores Vendedores 44% | |||
GBP/CHF GBPCHF 0.01% | 0.01% | N/A Compradores Vendedores N/A | |||
USD/CHF USDCHF -0.09% | -0.09% | 87% Compradores Vendedores 13% | |||
EUR/USD EURUSD 0.13% | 0.13% | 45% Compradores Vendedores 55% |




