Los CFD son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de pérdida rápida de dinero debido al apalancamiento. 70% de las cuentas de inversores particulares pierden dinero cuando invierten en CFD con este proveedor. Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si usted puede permitirse el elevado riesgo de perder su dinero.
Opere con CFD en una amplia selección de instrumentos, incluidas divisas, índices, materias primas y más.
| Nombre del producto | Variación diaria (%) | Gráfico 1D | Vender | Comprar | Sentimiento del mercado |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -0.1% | -0.1% | 45% Compradores Vendedores 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.28% | 0.28% | 46% Compradores Vendedores 54% | |||
GBP/CAD GBPCAD -0.33% | -0.33% | 75% Compradores Vendedores 25% | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.17% | 0.17% | 68% Compradores Vendedores 32% | |||
AUD/USD AUDUSD -0.06% | -0.06% | 32% Compradores Vendedores 68% | |||
GBP/USD GBPUSD -0.39% | -0.39% | 47% Compradores Vendedores 53% | |||
CAD/CHF CADCHF 0.24% | 0.24% | 91% Compradores Vendedores 9% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.13% | 0.13% | 31% Compradores Vendedores 69% |




