Los CFD son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de pérdida rápida de dinero debido al apalancamiento. 69% de las cuentas de inversores particulares pierden dinero cuando invierten en CFD con este proveedor. Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si usted puede permitirse el elevado riesgo de perder su dinero.
Opere con CFD en una amplia selección de instrumentos, incluidas divisas, índices, materias primas y más.
| Nombre del producto | Variación diaria (%) | Gráfico 1D | Vender | Comprar | Sentimiento del mercado |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD 0.23% | 0.23% | 45% Compradores Vendedores 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.01% | 0.01% | 25% Compradores Vendedores 75% | |||
GBP/CAD GBPCAD 0.02% | 0.02% | 75% Compradores Vendedores 25% | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.43% | 0.43% | 69% Compradores Vendedores 31% | |||
AUD/USD AUDUSD 0.2% | 0.2% | 36% Compradores Vendedores 64% | |||
GBP/USD GBPUSD 0.22% | 0.22% | 47% Compradores Vendedores 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.12% | -0.12% | 92% Compradores Vendedores 8% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.46% | 0.46% | 18% Compradores Vendedores 82% |





