Los CFD son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de pérdida rápida de dinero debido al apalancamiento. 69% de las cuentas de inversores particulares pierden dinero cuando invierten en CFD con este proveedor. Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si usted puede permitirse el elevado riesgo de perder su dinero.
Consulte spreads, apalancamiento y requisitos de margen para todos los CFD.
Nombre del producto | Símbolo MT4 | Subcategoría | Spread promedio | Margen inicial | Apalancamiento | Apalancamiento (operador profesional) | Prima anual de compra | Prima anual de venta | Importe por unidad | Unidad de medida | País | Divisa | Horario de trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.10 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 0.96 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 1.29 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 2.21 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Alle täglichen Zinssatz- und Swap-Kosten sind indikativ und können laufenden Änderungen unterliegen (das Beispiel bezieht sich auf 100 USD oder EUR oder GBP).
Die Handelszeiten beginnen um 22:00 GMT (Winterzeit) bzw. um 21:00 GMT (Sommerzeit).
Die angegebenen Zeiten entsprechen der sog. „Greenwich Mean Time“ (GMT), und sie können sich aufgrund der britischen Sommerzeit (BST) ändern.
Alle offenen Positionen, die am Mittwochabend nach Börsenschluss noch gehalten werden, unterliegen einem dreifachen Rollover vor dem Wochenende (drei Tage), das dem Konto entweder belastet oder gutschrieben wird.
Inaktivitätsgebühren werden für inaktive Konten nach sechs Monaten berechnet (die Gebühr beträgt je nach Kontowährung entweder 10 USD, EUR oder GBP pro Monat).
Dieses Währungspaar hat von 20:55 bis 06:00 GMT einen Nacht-Spread.