Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 70% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de subir un risque élevé de perdre votre argent.
Tradez des CFD sur une large sélection d’instruments incluant devises, indices, matières premières et plus encore.
| Nom du produit | Variation quotidienne (%) | Graphique 1J | Vendre | Acheter | Sentiment de marché |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD 0.1% | 0.1% | 45% Acheteurs Vendeurs 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.02% | 0.02% | 50% Acheteurs Vendeurs 50% | |||
GBP/CAD GBPCAD 0.1% | 0.1% | 75% Acheteurs Vendeurs 25% | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.05% | 0.05% | 69% Acheteurs Vendeurs 31% | |||
AUD/USD AUDUSD 0.04% | 0.04% | 29% Acheteurs Vendeurs 71% | |||
GBP/USD GBPUSD 0.08% | 0.08% | 47% Acheteurs Vendeurs 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.16% | -0.16% | 91% Acheteurs Vendeurs 9% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.12% | 0.12% | 42% Acheteurs Vendeurs 58% |


