Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 70% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de subir un risque élevé de perdre votre argent.
Consultez les spreads, l’effet de levier et les exigences de marge pour tous les CFD.
Nom du produit | Symbole | Sous-catégorie | Spread moyen | Marge initiale | Effet de levier | Effet de levier (trader professionnel) | Prime d'achat annuelle | Prime de vente annuelle | Montant par unité | Unité de mesure | Pays | Devise | Heures de trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.10 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.23 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 1.29 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 2.21 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Tous les frais d'échange quotidiens des taux d'intérêt sont indicatifs et peuvent être sujet à des modifications (l'exemple fourni concerne 100 USD, 100 EUR ou 100 GBP).
Les horaires de trading commencent à 22 h 00 GMT en hiver, et à 21 h 00 GMT en été.
Les horaires indiqués correspondent à l'heure de Greenwich (GMT), ils peuvent changer en raison de l'heure d'été britannique (BST).
Toutes les positions ouvertes détenues à la clôture du mercredi soir sont sujettes (facturées / créditées) à un triple roulement avant le week-end (3 jours).
Des frais de dormance de compte sont facturés pour les comptes inactifs après une période de 6 mois (les frais sont de 10 $, 10 € ou 10,00 £ par mois selon la devise du compte).
Cette paire de devises a un spread de nuit de 20h55 à 06h00 GMT.