Os CFD são instrumentos complexos e incorporam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 70% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este fornecedor. Deve considerar se compreende como é que funcionam os CFD e se pode dar-se ao luxo de assumir o elevado risco de perder o seu dinheiro.
Negocie CFDs numa vasta seleção de instrumentos, incluindo moedas, índices, commodities e muito mais.
| Nome do produto | Variação diária (%) | Gráfico 1D | Vender | Comprar | Sentimento do mercado |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD 0.1% | 0.1% | 45% Compradores Vendedores 55% | |||
EUR/GBP EURGBP -0.01% | -0.01% | 37% Compradores Vendedores 63% | |||
GBP/CAD GBPCAD 0.19% | 0.19% | 75% Compradores Vendedores 25% | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.28% | 0.28% | 68% Compradores Vendedores 32% | |||
AUD/USD AUDUSD 0.31% | 0.31% | 15% Compradores Vendedores 85% | |||
GBP/USD GBPUSD 0.11% | 0.11% | 47% Compradores Vendedores 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.35% | -0.35% | 91% Compradores Vendedores 9% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.08% | 0.08% | 26% Compradores Vendedores 74% |




