Os CFD são instrumentos complexos e incorporam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 70% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este fornecedor. Deve considerar se compreende como é que funcionam os CFD e se pode dar-se ao luxo de assumir o elevado risco de perder o seu dinheiro.
Negocie CFDs numa vasta seleção de instrumentos, incluindo moedas, índices, commodities e muito mais.
| Nome do produto | Variação diária (%) | Gráfico 1D | Vender | Comprar | Sentimento do mercado |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD 0.09% | 0.09% | 45% Compradores Vendedores 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0% | 0% | 37% Compradores Vendedores 63% | |||
GBP/CAD GBPCAD 0.18% | 0.18% | 75% Compradores Vendedores 25% | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.27% | 0.27% | 68% Compradores Vendedores 32% | |||
AUD/USD AUDUSD 0.3% | 0.3% | 15% Compradores Vendedores 85% | |||
GBP/USD GBPUSD 0.09% | 0.09% | 47% Compradores Vendedores 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.33% | -0.33% | 91% Compradores Vendedores 9% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.07% | 0.07% | 26% Compradores Vendedores 74% |




