Контракты на разницу (CFD) являются сложными инструментами и влекут высокий риск быстрой потери денег деньги из-за использования левериджа. 70% счетов частных инвесторов возникают убытки при торговле контрактами на разницу (CFD) у этого поставщика. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают контракты на разницу цен (CFD), и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.
Торгуйте CFD на широком выборе инструментов, включая валюты, индексы, сырьё и другие.
| Название продукта | Дневное изменение (%) | График за 1 день | Продать | Купить | Рыночные настроения |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -0.08% | -0.08% | 45% Покупатели Продавцы 55% | |||
EUR/GBP EURGBP -0.11% | -0.11% | 48% Покупатели Продавцы 52% | |||
GBP/CAD GBPCAD 0% | 0% | 75% Покупатели Продавцы 25% | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.34% | 0.34% | 69% Покупатели Продавцы 31% | |||
AUD/USD AUDUSD 0.16% | 0.16% | 19% Покупатели Продавцы 81% | |||
GBP/USD GBPUSD 0.02% | 0.02% | 47% Покупатели Продавцы 53% | |||
CAD/CHF CADCHF 0.14% | 0.14% | 91% Покупатели Продавцы 9% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.1% | 0.1% | 32% Покупатели Продавцы 68% |



