Контракты на разницу (CFD) являются сложными инструментами и влекут высокий риск быстрой потери денег деньги из-за использования левериджа. 70% счетов частных инвесторов возникают убытки при торговле контрактами на разницу (CFD) у этого поставщика. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают контракты на разницу цен (CFD), и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.
Просмотрите спреды, кредитное плечо и маржинальные требования по всем CFD.
Название продукта | Символ | Подкатегория | Средний спред | Начальная маржа | Кредитное плечо | Кредитное плечо (профессиональный трейдер) | Годовая премия за покупку | Годовая премия за продажу | Сумма за единицу | Единица измерения | Страна | Валюта | Часы торговли (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.10 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.23 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 1.29 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 2.21 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Все расходы на дневные свопы в виде процентных ставок являются ориентировочными и могут изменяться (приведен пример для 100 долларов США, евро или фунтов стерлингов).
Торговля начинается в 22:00 GMT (зимнее время) и 21:00 GMT (летнее время).
Отображаемое время — это среднее время по Гринвичу (GMT), которое может измениться из-за британского летнего времени (BST).
По всем открытым позициям, занимаемым на вечер среды, применяются тройные ставки ролловера (списание/зачисление) перед выходными (3 дня).
Плата за неактивные счета взимается после 6 месяцев неактивности счетов (плата 10 $, 10 € или 10 £ в месяц в зависимости от валюты счета).
Для этой валютной пары устанавливается ночной спред в период с 20:55 до 06:00 GMT.