CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 70% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.
Tregtoni CFD në një gamë të gjerë instrumentesh, përfshirë valuta, indekse, mallra dhe më shumë.
| Emri i produktit | Ndryshimi ditor (%) | Grafik 1D | Shit | Bli | Sentimenti i tregut |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD 0.15% | 0.15% | 45% Blerësit Shitësit 55% | |||
EUR/GBP EURGBP -0.01% | -0.01% | 37% Blerësit Shitësit 63% | |||
GBP/CAD GBPCAD 0.26% | 0.26% | 75% Blerësit Shitësit 25% | |||
AUD/JPY AUDJPY 0.31% | 0.31% | 68% Blerësit Shitësit 32% | |||
AUD/USD AUDUSD 0.35% | 0.35% | 15% Blerësit Shitësit 85% | |||
GBP/USD GBPUSD 0.16% | 0.16% | 47% Blerësit Shitësit 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.43% | -0.43% | 91% Blerësit Shitësit 9% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.11% | 0.11% | 24% Blerësit Shitësit 76% |





