CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 70% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.
Shikoni spread-et, levën dhe kërkesat e marzhit për të gjitha produktet CFD.
Emri i produktit | Simboli | Nënkategori | Spread mesatar | Marzhi fillestar | Leva financiare | Leva financiare (tregtar profesional) | Premium vjetor blerje | Premium vjetor shitje | Shuma për njësi | Njësia matëse | Shteti | Valuta | Orët e tregtimit (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.10 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.23 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 1.29 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 2.21 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Të gjitha kostot ditore të shkëmbimit të normave të interesit janë indikative dhe mund të ndryshojnë (shembulli i dhënë është në lidhje me 100USD ose EUR ose GBP).
Orët e tregtimit fillojnë nga ora 22:00GMT (dimër), ora 21:00GMT (verë).
Kohët e paraqitura do të jenë në zonën kohore mesatare të grinviçit (GMT) dhe mund të ndryshojë për shkak të zonës kohore britanike verore (BST).
Të gjitha pozicionet e hapura të mbajtura në mbrëmjen e së mërkurës janë zbatuara (të paguara/kredituara) me një rikthim të trefishtë përpara fundjavës (3 ditë).
Gjobat e joaktivitetit të llogarisë u zbatohen llogarive joaktive pas një periudhe 6 mujore (gjoba është 10$, 10€ ose 10,00 £ në muaj, në varësi të valutës së llogarisë).
Ky çift i valutave ka përhapje nate nga 20:55 deri në 06:00GMT.