I CFD sono complessi strumenti associati a un elevato rischio di perdere rapidamente il denaro investito, a causa della loro volatilità. 70% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo provider. Bisogna sempre considerare fino a che punto si comprende come funzionano i CFD e se ci si può permettere di correre un rischio elevato di perdere il proprio denaro.
Fai trading di CFD su un’ampia gamma di strumenti, incluse valute, indici, materie prime e altro.
| Nome del prodotto | Variazione giornaliera (%) | Grafico 1G | Vendi | Acquista | Sentiment di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -100% | -100% | 45% Acquirenti Venditori 55% | |||
EUR/GBP EURGBP -100% | -100% | 50% Acquirenti Venditori 50% | |||
GBP/CAD GBPCAD -100% | -100% | N/A Acquirenti Venditori N/A | |||
AUD/JPY AUDJPY -100% | -100% | N/A Acquirenti Venditori N/A | |||
GBP/USD GBPUSD -100% | -100% | 47% Acquirenti Venditori 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -100% | -100% | 95% Acquirenti Venditori 5% | |||
EUR/JPY EURJPY -100% | -100% | 33% Acquirenti Venditori 67% | |||
AUD/CAD AUDCAD -100% | -100% | 32% Acquirenti Venditori 68% |



