I CFD sono complessi strumenti associati a un elevato rischio di perdere rapidamente il denaro investito, a causa della loro volatilità. 70% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo provider. Bisogna sempre considerare fino a che punto si comprende come funzionano i CFD e se ci si può permettere di correre un rischio elevato di perdere il proprio denaro.
Fai trading di CFD su un’ampia gamma di strumenti, incluse valute, indici, materie prime e altro.
| Nome del prodotto | Variazione giornaliera (%) | Grafico 1G | Vendi | Acquista | Sentiment di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -0.77% | -0.77% | 45% Acquirenti Venditori 55% | |||
EUR/GBP EURGBP -0.17% | -0.17% | 50% Acquirenti Venditori 50% | |||
GBP/CAD GBPCAD -0.36% | -0.36% | N/A Acquirenti Venditori N/A | |||
AUD/JPY AUDJPY -1.02% | -1.02% | N/A Acquirenti Venditori N/A | |||
GBP/USD GBPUSD -0.67% | -0.67% | 47% Acquirenti Venditori 53% | |||
CAD/CHF CADCHF 0.63% | 0.63% | 95% Acquirenti Venditori 5% | |||
EUR/JPY EURJPY -0.56% | -0.56% | 33% Acquirenti Venditori 67% | |||
AUD/CAD AUDCAD -0.97% | -0.97% | 32% Acquirenti Venditori 68% |




