I CFD sono complessi strumenti associati a un elevato rischio di perdere rapidamente il denaro investito, a causa della loro volatilità. 70% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo provider. Bisogna sempre considerare fino a che punto si comprende come funzionano i CFD e se ci si può permettere di correre un rischio elevato di perdere il proprio denaro.
Consulta spread, leva e requisiti di margine per tutti i CFD.
Nome del prodotto | Simbolo | Sottocategoria | Spread medio | Margine iniziale | Leva finanziaria | Leva finanziaria (trader professionale) | Premio di acquisto annuale | Premio di vendita annuale | Importo per unità | Unità di misura | Paese | Valuta | Orari di trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.10 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.23 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 1.29 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 2.21 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 20% | 1:5 | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Tutti i costi swap giornalieri dei tassi d'interesse sono indicativi e potrebbero essere soggetti a modifiche (l'esempio fornito riguarda 100 USD o EUR o GBP).
Orari d'inizio dell'attività di trading: 22:00 GMT (stagione invernale), 21:00 GMT (stagione estiva).
Gli orari sono mostrati in base al fuso orario Greenwich Mean Time (GMT) e potrebbero essere soggetti al cambio dell'ora legale (BST).
A tutte le posizioni detenute alla chiusura della notte di mercoledì viene applicato un rollover triplo (addebitato/accreditato), in preparazione per il fine settimana (3 giorni).
Le commissioni per gli account dormienti sono addebitate per gli account inattivi dopo un periodo di 6 mesi (la commissione è di $ 10, € 10 o £ 10.00 al mese, a seconda della valuta dell'account).
Questa coppia valutaria prevede uno spread notturno dalle 20:55 alle 06:00 GMT.